Gold Rate Per Gram (USD, AED, PKR, INR)
| Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | gram | 13,973. 85 | 12,800. 04 | 12,227. 12 | 10,480. 39 |
| PKR | gram | 40,830. 76 | 37,400. 97 | 35,726. 91 | 30,623. 07 |
| USD | gram | 146. 69 | 134. 37 | 128. 36 | 110. 02 |
| AED | gram | 538. 72 | 493. 47 | 471. 38 | 404. 04 |
Gold Rate Per 1Tola (USD, AED, PKR, INR)
| Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | 1 Tola | 163,494. 02 | 149,760. 52 | 143,057. 27 | 122,620. 51 |
| PKR | 1 Tola | 477,719. 84 | 437,591. 37 | 418,004. 86 | 358,289. 88 |
| USD | 1 Tola | 1,716. 32 | 1,572. 15 | 1,501. 78 | 1,287. 24 |
| AED | 1 Tola | 6,303. 00 | 5,773. 55 | 5,515. 13 | 4,727. 25 |
Hot Categories
Recent News
World
UAE: This "fridge" prolongs the life of thousands of published goods by preserving books.
- May 1, 2024
- 2 years ago
Lifestyle
Smart Traveler’s Guide: Exclusive Booking.com Deals & Budget-Friendly Travel Packages
- Aug 26, 2025
- 8 months ago
Daily Newsletter
Get all the top stories from Blogs to keep track.