Gold Rate Per Gram (USD, AED, PKR, INR)
| Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | gram | 13,915. 69 | 12,746. 78 | 12,176. 23 | 10,436. 77 |
| PKR | gram | 41,871. 68 | 38,354. 45 | 36,637. 72 | 31,403. 76 |
| USD | gram | 150. 12 | 137. 51 | 131. 35 | 112. 59 |
| AED | gram | 551. 43 | 505. 11 | 482. 50 | 413. 58 |
Gold Rate Per 1Tola (USD, AED, PKR, INR)
| Currency | TYPE | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | 1 Tola | 162,813. 62 | 149,137. 27 | 142,461. 91 | 122,110. 21 |
| PKR | 1 Tola | 489,898. 60 | 448,747. 12 | 428,661. 28 | 367,423. 95 |
| USD | 1 Tola | 1,756. 35 | 1,608. 82 | 1,536. 81 | 1,317. 26 |
| AED | 1 Tola | 6,451. 77 | 5,909. 83 | 5,645. 30 | 4,838. 83 |
Hot Categories
Recent News
Lifestyle
AliExpress Smart Shopping: Hidden Deals, Promo Codes & Best Value Finds
- Feb 4, 2026
- 1 month ago
Daily Newsletter
Get all the top stories from Blogs to keep track.
